2017年我校在黑龙江省招生计划
来源:
编审:
审核:
日期: 2017-06-12 16:06:00
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 黑龙江 |
本 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 计算机科学与技术 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 电子商务 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
上一篇:2017年我校在黑龙江省招生计划
下一篇:2017年我校在吉林省招生计划