2014年分专业招生计划总表(专科)
来源:
编审:
审核:
日期: 2014-05-22 11:05:00
系别 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 |
石油资源系 | 油气开采技术 | 理工 | 三年 | 120 |
城市建设系 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 140 |
机械系 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 120 |
机械系 | 模具设计与制造 | 理工 | 三年 | 80 |
化学工程系 | 应用化工技术 | 理工 | 三年 | 40 |
信息系 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 40 |
管理系 | 会计电算化 | 文理 | 三年 | 40 |
管理系 | 工商企业管理 | 文理 | 三年 | 40 |
管理系 | 市场营销 | 文理 | 三年 | 40 |
合计 | 660 |
下一篇:2013年招生计划总表